| กลุ่มพื้นที่ 1 (รวม 14 ราย) | |
|---|---|
| 1. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ | สหกรณ์ |
| 2. สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก | สหกรณ์ |
| 3. สหกรณ์โคนม ไทย-เดนมาร์ค พัฒนานิคม จก. | สหกรณ์ |
| 4. สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง | รัฐวิสาหกิจ |
| 5. อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง | รัฐวิสาหกิจ |
| 6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย | สถาบันการศึกษา |
| 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | สถาบันการศึกษา |
| 8. บริษัท เทียนขำ แดรี่คอปอเรชั่น จำกัด | ส่วนที่ 2 |
| 9. หจก.เอกประเสริฐ แดรี่ฟู้ดส์ | ส่วนที่ 2 |
| 10. บริษัท ส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม จำกัด | ส่วนที่ 2 |
| 11. บริษัท ราชาแดรี่ โปรดักส์ จำกัด | ส่วนที่ 2 |
| 12. บริษัท พญาเย็นแดรี่ จำกัด | ส่วนที่ 2 |
| 13. บริษัท มะลิ กรุ๊ป1962 จำกัด | ส่วนที่ 2 |
| 14. บจก.พิษณุโลกโกลด์มิลค์ | ส่วนที่ 2 |
| กลุ่มพื้นที่ 2 (รวม 6 ราย) | |
|---|---|
| 1. สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น | สหกรณ์ |
| 2. สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด | สหกรณ์ |
| 3. สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด | สหกรณ์ |
| 4. บริษัท ไฮมิลค์ จำกัด | ส่วนที่ 2 (สงวนสิทธิ์) |
| 5. บริษัท ธวัชฟาร์ม จำกัด บ้านค่าย | ส่วนที่ 2 (สงวนสิทธิ์) |
| 6. บริษัท พาชื่น จำกัด | ส่วนที่ 2 |
| กลุ่มพื้นที่ 4 (รวม 14 ราย) | |
|---|---|
| 1. สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด | สหกรณ์ |
| 2. สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด | สหกรณ์ |
| 3. สหกรณ์โคนมอุดรธานี | สหกรณ์ |
| 4. โรงนมภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริสกลนคร | ส่วนที่ 2 |
| 5. บริษัท เทียนขำ แดรี่ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด สาขา สกลนคร | ส่วนที่ 2 |
| 6. บริษัท เทียนขำ แดรี่ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด สาขา มหาสารคาม | ส่วนที่ 2 |
| 7. บริษัท เทียนขำ แดรี่ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด สาขา อุดรธานี | ส่วนที่ 2 |
| 8. บริษัท เทียนขำ แดรี่ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด สาขา หนองคาย | ส่วนที่ 2 |
| 9. บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด สาขา อุดรธานี | ส่วนที่ 2 |
| 10. บริษัท ทุ่งกุลาแดรี่ฟูดส์ จำกัด | ส่วนที่ 2 |
| 11. บริษัท กาฬสินธุ์แดรี่ฟูดส์ จำกัด | ส่วนที่ 2 |
| 12. บริษัท นครพนมแดรี่ 789 จำกัด | ส่วนที่ 2 |
| 13. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด (ข้าม) | สหกรณ์ (รอจัดสรรสิทธิเพิ่มเติม) |
| 14. อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ข้าม) | รัฐวิสาหกิจ (รอจัดสรรสิทธิเพิ่มเติม) |
| กลุ่มพื้นที่ 5 (รวม 6 ราย) | |
|---|---|
| 1. สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ | สหกรณ์ |
| 2. สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ | สหกรณ์ |
| 3. สหกรณ์โคนมเชียงราย | สหกรณ์ |
| 4. อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน | รัฐวิสาหกิจ |
| 5. บจก.โกลด์มิลค์ | ส่วนที่ 2 |
| 6. บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ | ส่วนที่ 2 |
| กลุ่มพื้นที่ 6 (รวม 21 ราย) | |
|---|---|
| 1. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด(ในพระบรมราชูปถัมภ์) | สหกรณ์ |
| 2. สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด | สหกรณ์ |
| 3. สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด(กาญจนบุรี) | สหกรณ์ |
| 4. สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด | สหกรณ์ |
| 5. สหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด | สหกรณ์ |
| 6. สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด | สหกรณ์ |
| 7. สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี | สหกรณ์ |
| 8. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด | สหกรณ์ |
| 9. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด | สหกรณ์ |
| 10. อ.ส.ค.ภาคใต้ | รัฐวิสาหกิจ |
| 11. ศูนย์ผลิตภัณฑ์นมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | สถาบันการศึกษา |
| 12. บริษัท แมรี่แอนแดรี่ โปรดักส์ จำกัด (ราชบุรี) | ส่วนที่ 2 |
| 13. บริษัท มาตรศรีฟาร์ม จำกัด | ส่วนที่ 2 |
| 14. หจก กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองหญ้าไซ | ส่วนที่ 2 |
| 15. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา | ส่วนที่ 2 |
| 16. บริษัท โทฟุซัง จำกัด | ส่วนที่ 2 |
| 17. บ. พญาเย็น แดรี่ จก. (สาขา5) | ส่วนที่ 2 |
| 18. บริษัท แมรี่แอนแดรี่ โปรดักส์ จำกัด (นครศรีธรรมราช) | ส่วนที่ 2 |
| 19. หจก ทุ่งสงแดรี่ พลัส 915 | ส่วนที่ 2 |
| 20. บริษัท นครแดรี่พลัส จำกัด | ส่วนที่ 2 |
| 21. อ.ส.ค. ภาคกลาง (ข้าม) | รัฐวิสาหกิจ (รอจัดสรรสิทธิเพิ่มเติม) |
| กลุ่มพื้นที่ 7 (รวม 4 ราย) | |
|---|---|
| 1. สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด | สหกรณ์ |
| 2. บริษัท เซาท์เทิร์น แดรี่ จำกัด | ส่วนที่ 2 |
| 3. บริษัท โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม (3 จังหวัดชายแดนใต้) จำกัด | ส่วนที่ 2 |
| 4. บริษัท ตอยยีบัน ฟู้ดส์ จำกัด | ส่วนที่ 2 |



กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์